Competitive Product Data

此专栏内容还未完善,仅为格式测试。

#视频测试(MCB工作原理)

参数 GW15K-ET GW20K-ET GW25K-ET GW30K-ET
电池类型 锂离子电池 锂离子电池 锂离子电池 锂离子电池
额定电池电压(V) 500 500 500 500
电池电压范围(V) 200~800 200~800 200~800 200~800
最大持续充/放电电流(A) 50 50 50×2 50×2
最大充/放电功率(W) 15,000 20,000 12,500×2 15,000×2
最大输入功率(W) 22,500 30,000 37,500 45,000
最大输入电压(V) 1,000 1,000 1,000 1,000
额定输入电压(V) 620 620 620 620
MPPT电压范围(V) 200~850 200~850 200~850 200~850
每路MPPT最大输入电流(A) 30 30 30 30
每路MPPT最大短路电流(A) 38 38 38 38
MPPT数量 2 2 3 3
每路MPPT输入组串数 2/2 2/2 2/2/2 2/2/2
额定并网输出视在功率(VA) 15,000 20,000 25,000 30,000
最大并网输出视在功率(VA) 16,500 22,000 27,500 33,000
最大输入视在功率(VA) 22,500 30,000 37,500 45,000
额定输出电压(V) 400/380, 3L/N/PE 400/380, 3L/N/PE 400/380, 3L/N/PE 400/380, 3L/N/PE
输出电压频率(Hz) 50 50 50 50
最大并网输出电流(A) 25.0 33.3 41.7 50.0
最大输入电流(A) 34.0 45.0 50.0 50.0
总电流波形畸变率 <3% <3% <3% <3%
离网额定视在功率(VA) 15,000 20,000 25,000 30,000
最大输出视在功率(VA) 15,000(24,000@3s) 20,000(32,000@3s) 25,000(30,000@60s) 30,000(36,000@60s)
最大输出电流(A) 22.7(36@3s) 30.3(48.5@3s) 37.9(45.5@60s) 45.5(54.5@60s)
额定输出电压(V) 400/380 400/380 400/380 400/380
额定输出电压频率(Hz) 50 50 50 50
总电压波形畸变率(@线性负载) <3% <3% <3% <3%
最大效率 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
绝缘阻抗检测 集成 集成 集成 集成
残余电流监测 集成 集成 集成 集成
防孤岛保护 集成 集成 集成 集成
输入反接保护 集成 集成 集成 集成
交流过流保护 集成 集成 集成 集成
交流短路保护 集成 集成 集成 集成
交流过压保护 集成 集成 集成 集成
工作温度范围(℃) -35~+60 -35~+60 -35~+60 -35~+60
相对湿度 0~95% 0~95% 0~95% 0~95%
最高工作海拔(m) 4,000 4,000 4,000 4,000
冷却方式 智能风冷 智能风冷 智能风冷 智能风冷
人机交互 LED, WLAN+APP LED, WLAN+APP LED, WLAN+APP LED, WLAN+APP
BMS通讯方式 RS485/CAN RS485/CAN RS485/CAN RS485/CAN
电表通讯方式 RS485 RS485 RS485 RS485
监控方式 WiFi+LAN/4G(选配) WiFi+LAN/4G(选配) WiFi+LAN/4G(选配) WiFi+LAN/4G(选配)
重量(Kg) 48.0 48.0 54.0 54.0
尺寸(宽x高x厚mm) 520x660x220 520x660x220 520x660x220 520x660x220
拓扑结构 非隔离 非隔离 非隔离 非隔离
夜间自耗电(W) <15 <15 <15 <15
防护等级 IP66 IP66 IP66 IP66
安装方式 壁挂 壁挂 壁挂 壁挂